Año: 2018
Nº | DETALLE | COSTO S/. |
1 | CONSTANCIA O CERTIFICADO | 20.00 |
2 | CONSTANCIA, SOLICITUD O CREDENCIAL DE PERMISO A COLEGIOS, ETC. | 20.00 |
3 | REGISTRO DE CLUBES PARA EL PERIODO 2018 | 150.00 |
4 | REGISTRO DE LIGAS PARA EL PERIODO 2018 | 250.00 |
5 | LICENCIA CON RIMAC SEGUROS UCI (PAGO ANUAL) | 150.00 |
6 | LICENCIA CON SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD | 50.00 |
7 | LICENCIAS JUECES (SIN SEGURO) | 100.00 |
8 | LICENCIAS DELEGADOS (SIN SEGURO) | 100.00 |
9 | LICENCIA PRESIDENTE DE CLUBES Y LIGAS | 100.00 |
10 | LICENCIA ENTRENADORES (CON SEGURO OBLIGATORIO) | 150.00 |
11 | LICENCIA PROMOTORES DE EVENTOS | 300.00 |
12 | DUPLICADO DE LICENCIA | 30.00 |
13 | EVENTOS AVALADOS DE CARÁCTER NACIONAL | 100.00 |
14 | EVENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, PERU SEDE | 500.00 |
15 | BICICLETEADAS AVALADAS ORGANIZADAS POR MUNICIPALIDADES | 150.00 |
16 | BICICLETEDAS AVALADAS ORGANIZADAS POR COLEGIOS PARTICULARES | 150.00 |
17 | BICICLETEADAS AVALADAS ORGANIZADAS POR COLEGIOS NACIONALES | EXONERADOS |
18 | EVENTOS GOBIERNOS REGIONALES AVALADOS POR LA FDPC | 500.00 |
19 | CAMPEONATOS NACIONALES EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES | 500.00 |
20 | EVENTOS INTERNACIONALES INSCRITOS EN CALENDARIO UCI | 500.00 |
21 | EVENTOS AVALADOS RANKING NACIONAL | 200.00 |
22 | EVENTOS POR ETAPAS AVALADOS POR LA FDPC (PAGO ÚNICO) | 150.00 |
23 | TEAM COMERCIAL (EQUIPOS) S/.1,000.00 POR MODALIDAD | 1000.00 |
Lima, 02 de Enero del 2018
FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE CICLISMO