| PRUEBAS ACTUALIZADAS POR MODALIDAD /CATEGORIAS- FEDERACION DE CICLISMO | ||||||||||||
| MODALIDAD DE RUTA | ||||||||||||
| 1 | PRUEBA DE RUTA - INDIVIDUAL | INDIVIDUAL | ||||||||||
| 2 | PRUEBA DE RUTA - CONTRA EL RELOJ | INDIVIDUAL | ||||||||||
| 3 | PRUEBA DE RUTA - CONTRA RELOJ POR EQUIPOS | EQUIPOS | CATEGORIAS - RUTA Y PISTA | |||||||||
| 4 | PRUEBA DE RUTA - RUTA POR ETAPAS (VUELTAS) | INDIVIDUAL/EQUIPOS | Nacional- edad años | Año Calendario | Internacional edad (años) | |||||||
| MODALIDAD DE PISTA | SUB 15 | 13 -14 años | 2005-2006 | |||||||||
| 1 | VELOCIDAD | INDIVIDUAL | SUB 17 | 15-16 años | 2003-2004 | |||||||
| 2 | PERSECUCION INDIVIDUAL | JUNIOR | 17-18 años | 2001-2002 | 17-18 | |||||||
| 3 | KILOMETRO | SUB 23 | 19-22 años | 1997-2000 | 19-22 | |||||||
| 4 | 500 METROS | ELITE | 23 -mas | 1996-1990 | 23 -mas | |||||||
| 5 | OMNIUM | MASTER A | 30-39 años | 1989-1980 | MASTER A1 - 30-34 | |||||||
| 6 | KEIRIN | MASTER B | 40 -49 años | 1979-1970 | MASTER A2 - 35-39 | |||||||
| 7 | CARRERA POR PUNTOS | MASTER C | 50 -59 años | 1969-1960 | MASTER B1 -40-44 | |||||||
| 8 | SCRATCH | MASTER D | 60-69 años | 1959-1950 | MASTER B2 -45-49 | |||||||
| 9 | RECORD DE LA HORA | MASTER C1 -50-54 | ||||||||||
| 10 | ELIMINACION | MASTER C2 -55 a mas | ||||||||||
| 11 | PERSECUCION POR EQUIPOS | EQUIPOS | ||||||||||
| 12 | VELOCIDAD POR EQUIPOS | |||||||||||
| 13 | MADISON | |||||||||||
| MODALIDAD DE MTB | CATEGORIAS - MTB | |||||||||||
| 1 | Cross-country Olimpyc: XCO | INDIVIDUAL | Nacional- edad años | Año Calendario | Internacional edad (años) | |||||||
| 2 | Cross-country Marathon: XCM | CADETES A | 13-14 años | 2005-2006 | 13-14 años | |||||||
| 3 | Cross-country Point-to-point: XCP (point-to-point) | CADETES B | 15-16 años | 2003-2004 | 15-16 años | |||||||
| 4 | Cross-country Short circuit: XCC (Short Track) | JUNIOR | 17-18 años | 2001-2002 | 17-18 años | |||||||
| 5 | Cross-country Eliminator: XCE | SUB 23 | 19-22 años | 1997-2000 | 19-22 años | |||||||
| 6 | Cross-country Time Trial: XCT | ELITE | 23 -mas | 1996 | 23 -mas | |||||||
| 7 | Cross-country Stage Race: XCS | MASTER A | 30-39 años | 1989-1980 | MASTER A1 - 30-34 | |||||||
| 8 | Downhill Individual : DHI | MASTER B | 40 -49 años | 1979-1970 | MASTER A2 - 35-39 | |||||||
| 9 | Downhill Marathon: DHM | MASTER C | 50 -59 años | 1969-1960 | MASTER B1 -40-44 | |||||||
| 10 | Cross-country Team Relay: XCR | EQUIPOS | MASTER D | 60-69 años | 1959-1950 | MASTER B2 -45-49 | ||||||
| MASTER C1 -50-54 | ||||||||||||
| MASTER C2 -55 a mas | ||||||||||||
| MODALIDAD DE BMX | CATEGORIAS -BMX | |||||||||||
| 1 | BMX freestyle | INDIVIDUAL | Championships | Nacional- edad años | Internacional edad (años) | |||||||
| 2 | BMX -Time Trial | Junior | 17-18 años | 2001-2002 | 17-18 años | |||||||
| 3 | BMX race | Elite | 19-años mas | 2000 | 19-años mas | |||||||
| Challenger | Nacional | Internacional edad (años) | ||||||||||
| Challenger | 5- años | 2014 | 5-6 años | |||||||||
| Challenger | 6 - años | 2013 | ||||||||||
| Challenger | 7- años | 2012 | 7 años | |||||||||
| Challenger | 8 - años | 2011 | 8 años | |||||||||
| Challenger | 9- años | 2010 | 9 años | |||||||||
| Challenger | 10- años | 2009 | 10 años | |||||||||
| Challenger | 11- años | 2008 | 11 años | |||||||||
| Challenger | 12 - años | 2007 | 12 años | |||||||||
| Challenger | 13- años | 2006 | 13 años | |||||||||
| Challenger | 14 - años | 2005 | 14 años | |||||||||
| Challenger | 15- años | 2004 | 15 años | |||||||||
| Challenger | 16 - años | 2003 | ||||||||||
| Challenger | 17- 24 -años | 1995-2002 | ||||||||||
| Challenger | 25-29 - años | 1990-1994 | ||||||||||
| Challenger | 30-a mas años | 1989 | ||||||||||
