| RANKING NACIONAL DE RUTA JUVENIL- 2019 | CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE RUTA | TOTAL RANKING | |||||||||||||
| LICENCIA | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | COD UCI | CLUB | CONTRA RELOJ | RUTA | ||||||||
| '662 | ARIANA CRISTINA | TAPIA SANCHEZ | DAMAS SUB-17 | 70493499 | TEAM BICIBANCES | 100 | 150 | 250 | |||||||
| '265 | MADELEY LISBETH | GALVEZ HUAMANI | DAMAS SUB-17 | 74212387 | PARACAS TEAM | 90 | 120 | 210 | |||||||
| '307 | IDEM BELEN | GRADOS ANGULO | DAMAS SUB-17 | 72793103 | PARACAS TEAM | 70 | 110 | 180 | |||||||
| '399 | XIOMARA MAYTE | AYALA ARCE | DAMAS SUB-17 | '75233884 | CLUB BICI URETA | 80 | 100 | 180 | |||||||
| '237 | BRITTANY FABIOLA ROUSE | TOLEDO ARREDONDO | DAMAS SUB-17 | 72903485 | BONNI CYCLING | 60 | 90 | 150 | |||||||
| '341 | BRENDA YAMILET | HURTADO HUAMANI | DAMAS SUB-17 | 75864833 | CLUB CICLISTA PISCO | 40 | 80 | 120 | |||||||
| '331 | MERYL GABRIELA | CAZORLA LOSTAUNAU | DAMAS SUB-17 | 73175174 | PARACAS TEAM | 50 | 70 | 120 | |||||||
| '339 | DANIELA ANTOANETH | VALDERRAMA FRANCO | DAMAS SUB-17 | 72614755 | CLUB CICLISTA PISCO | 30 | 60 | 90 | |||||||
| '658 | DANNA NICOLE | TELLO BORDON | DAMAS SUB-17 | '74304803 | CLUB CICLISTA PISCO | 20 | 50 | 70 | |||||||
| '627 | ALVARO ADEMIR | AYALA ARANGO | SUB-17 | 72405891 | TEAM RACING BIKE AYACUCHO | 100 | 150 | 250 | |||||||
| '650 | AXEL ZEUS | CASTRO QUISPE | SUB-17 | 61718936 | JUVENTUD GUERRERA PEDAL I FIBRA AQP | 90 | 120 | 210 | |||||||
| '437 | RICHARD GARINY | ALBERTO SAAVEDRA | SUB-17 | '74931786 | Club de ciclismo Daniel Hoyle - Trujillo | 70 | 90 | 160 | |||||||
| '663 | ELIEZER BARUC | BUSTAMANTE VELA | SUB-17 | 77671637 | TEAM BICIBANCES | 80 | 80 | 160 | |||||||
| '598 | WILDER WILIAN | BOLIVIANO TORRES | CADETES | 75963759 | BONNI CYCLING | 10 | 110 | 120 | |||||||
| '115 | WALTER GEAMPIER | PASACHE SOTELO | SUB-17 | 70782823 | CICLO TUPAC AMARU | 40 | 70 | 110 | |||||||
| '652 | CRISTIAN YGOR | QUISPE CHAVEZ | SUB-17 | '72612777 | ROMERO 33 | 50 | 60 | 110 | |||||||
| '687 | ARTURO | CAHUANA POMA | SUB-17 | '60584628 | GRUPO LLANOS CYCLING TEAM | 60 | 50 | 110 | |||||||
| '472 | OSCAR LEONARDO | VASQUEZ ESPINOZA | SUB-17 | '75552407 | HCP CYCLING PRO | 20 | 40 | 60 | |||||||
| '644 | JOSE LUIS | COLCA TIPULA | SUB-17 | 73885279 | JUVENTUD GUERRERA PEDAL I FIBRA AQP | 30 | 30 | 60 | |||||||
| '646 | JUAN JOSE MANUEL | CONDORI QUICARA | SUB-17 | 75667556 | JUVENTUD GUERRERA PEDAL I FIBRA AQP | 1 | 24 | 25 | |||||||
| '340 | JOSE CARLOS | HUAMANI GALVEZ | DAMAS SUB-17 | 72960577 | CLUB CICLISTA PISCO | 1 | 20 | 21 | |||||||
| '400 | JANDER | RAMIREZ GARAY | SUB-17 | '74572414 | CLUB BICI URETA | 4 | 2 | 6 | |||||||
| '601 | EMERSON BRANY | GALA CONDORI | SUB-17 | '72238099 | CLUB DE CICLISMO GH | 1 | 2 | 3 | |||||||
| '593 | ANTONIO MATTIAS | STRAUB HINOSTROZA | SUB-17 | 72847869 | CLUB CICLISTA PISCO | 1 | 2 | 3 | |||||||
| '641 | FRANCO ANTHONY SMITH | ZAPATA CHINININ | JUNIOR | 75775039 | CLUB DE CICLISMO SANTORINI | 70 | 150 | 220 | |||||||
| '264 | BILL JANZ | TOSCANO FERNANDEZ | JUNIOR | 76062010 | ROMERO 33 | 100 | 120 | 220 | |||||||
| '600 | ALDAIR | CONDORI CONTRERAS | JUNIOR | '72959563 | CLUB DE CICLISMO GH | 90 | 100 | 190 | |||||||
| '648 | MAXIMILIANO | COILA MORALES | JUNIOR | 73122776 | JUVENTUD GUERRERA PEDAL I FIBRA AQP | 80 | 90 | 170 | |||||||
| '603 | EDSON DIEGO | YERENA AVILA | JUNIOR | '72002796 | CLUB DE CICLISMO GH | 50 | 110 | 160 | |||||||
| '490 | YOSEB CALEB | BONILLA MAURICIO | JUNIOR | '78803140 | CLUB DEP. LEON TEAM RACING | 60 | 70 | 130 | |||||||
| '489 | LUIS GONZALO JOSUE | OLIVOS BARRERA | JUNIOR | 72191994 | TEAM BICI SHOP | 40 | 80 | 120 | |||||||
| '596 | FRANCISCO MANUEL | COLLAZOS CARRION | JUNIOR | '73017206 | BONNI CYCLING | 20 | 50 | 70 | |||||||
| '686 | OMAR ADAN | SANCHEZ DELGADO | JUNIOR | '77807158 | JUVENTUD GUERRERA PEDAL I FIBRA AQP | 0 | 60 | 60 | |||||||
| '597 | JEFERSON SMIT | BOLIVIANO TORRES | JUNIOR | 75963767 | BONNI CYCLING | 30 | 2 | 32 | |||||||
| '330 | JOHAN ANTHONY | PALOMINO HUAMANI | JUNIOR | 74224773 | PARACAS TEAM | 10 | 2 | 12 | |||||||
| RANKING NACIONAL DE RUTA MASCULINO- 2019 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA | TOTAL | |||||||||||||
| LICENCIA | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | COD UCI | CLUB | ||||||||||
| '117 | ROYNER GROVER | NAVARRO CALLE | ELITE | 47269403 | CLUB DE CICLISMO GH | 150 | 150 | ||||||||
| 99 | ALAIN ROSSBELL | QUISPE COLQUE | ELITE | 70411252 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 120 | 120 | ||||||||
| '366 | ROBINSON STEVEN | RUIZ CALLE | SUB-23 | 70886538 | ROMERO 33 | 110 | 110 | ||||||||
| 94 | CESAR ENRIQUE | GARATE GUARNIZ | ELITE | 71724035 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 100 | 100 | ||||||||
| '159 | RENATO JOSE | TAPIA LANDA | ELITE | 72861888 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 90 | 90 | ||||||||
| '23 | BENNETT JOSUE | ANYOSA SOLANO | ELITE | 47589277 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 80 | 80 | ||||||||
| '668 | ARQUIMIDES CLINTON | ATENCIO GARCIA | ELITE | '73070114 | ROMERO 33 | 70 | 70 | ||||||||
| '271 | ALEXEY ANDY | LIMAYLLA ZEVALLOS | ELITE | 46203921 | ROMERO 33 | 60 | 60 | ||||||||
| '270 | JUAN DANIEL | HUAMAN ROJAS | SUB-23 | 70274828 | ROMERO 33 | 50 | 50 | ||||||||
| '273 | GIANCARLO ZEOLI | RAYMUNDO BALBIN | ELITE | 47822500 | ROMERO 33 | 40 | 40 | ||||||||
| '403 | JULIO JEFFERSON | SANDOVAL BUSTINZA | SUB-23 | '75241564 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 30 | 30 | ||||||||
| '688 | ALVARO JESUS | CAMACLLANQUI ARAUJO | SUB-23 | '75616481 | KERPAC TEAM | 24 | 24 | ||||||||
| '402 | YOBANY ANTONIO | ARQUINIGO MENDOZA | ELITE | '47710938 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 2 | 2 | ||||||||
| '610 | KYLE | WOLL BALLON | ELITE | 76191933 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 2 | 2 | ||||||||
| RANKING NACIONAL DE RUTA FEMENINO 2019 | VUELTA A ILO FEMENINO | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA | TOTAL | ||||||||||||
| N° lic | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | DOC.ID. | NOMBRE CLUB | ||||||||||
| '358 | LUDDY ALHELI | FERNANDEZ QUISPE | DAMAS SUB-23 | 73903617 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 130 | 100 | 230 | |||||||
| '359 | FIORELLA PATRICIA | VALVERDE SIU | DAMAS SUB-23 | 72691542 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 32 | 110 | 142 | |||||||
| '488 | ROMINA MARIBEL | MEDRANO ILIZARBE | DAMAS SUB-23 | 70288183 | CLUB DE CICLISMO GH | 90 | 2 | 92 | |||||||
| '268 | ANGIE MARIELLE | PAULETT BUSTAMANTE | DAMAS SUB-23 | 70076572 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 80 | 80 | ||||||||
| '291 | CINTHYA ALESSANDRA | DAVILA RODRIGUEZ | DAMAS ELITE | 43630888 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 38 | 38 | ||||||||
| '146 | SAMANTHA LUCIA | MOLINA RODRIGUEZ | DAMAS ELITE | 70759838 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 6 | 6 | ||||||||
| RANKING NACIONAL DE RUTA FEMENINO 2019 | VUELTA A ILO FEMENINO | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA | TOTAL | ||||||||||||
| N° lic | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | DOC.ID. | NOMBRE CLUB | ||||||||||
| '657 | LAURA VIVIANA | MEDRANO ILIZARBE | JUNIOR | 70288184 | CLUB DE CICLISMO GH | 8 | 150 | 158 | |||||||
| '545 | GISSELLE | NIETO GUILLEN | JUNIOR | 71339967 | CLUB CICLISMO DISARVA PERU | 120 | 120 | ||||||||
| '261 | ESTEPHANY | VALDIVIA VILCHEZ | JUNIOR | 71342462 | ORANGE BIKE PERU | 18 | 18 | ||||||||
