| RAMA MASCULINA | |||||||||||
| RANKING NACIONAL 2018- RUTA | COPA APERTURA - II TORNEO DE RUTA CULEBRILLA -CHINCHA | IV VUELTA CICLISMO A LA CIUDAD DE LEÓN | VIII VUELTA CICLISTICA INTERNACIONAL ORGULLO WANKA | CLASICA INT. AREQUIPA MOLLENDO | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA-LIMA | RANKING NACIONAL | |||||
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CAT. UCI | COD-UCI | TEAM/CLUB | 2-4 marzo | 20 - 22 Julio | 13-19-agosto | 15-16 set | 24-nov | TOTAL |
| 021 | MIGUEL ALONSO | GAMERO ZUÑIGA | Elite | 10061977728 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 170 | 130 | 100 | 150 | 550 | |
| 268 | Andre Alexander | Gonzales Zenteno | Sub-23 | 10056280491 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 170 | 80 | 150 | 400 | ||
| 213 | Alexey Andy | Limaylla Zevallos | Elite | 10012232387 | ROMERO 33 | 80 | 130 | 60 | 20 | 90 | 380 |
| 217 | Giancarlo Zeoli | Raymundo Balbin | Elite | 10014089333 | TEAM ANTARKI´S | 38 | 170 | 80 | 40 | 328 | |
| 244 | Renato Jose | Tapia Landa | Elite | 10009040077 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 130 | 26 | 70 | 100 | 326 | |
| 139 | Cesar Enrique | Garate Guarniz | Sub-23 | 10009225286 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 90 | 10 | 90 | 120 | 310 | |
| 143 | Robinson Steven | Ruiz Calle | Sub-23 | 10060701267 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 130 | 2 | 40 | 110 | 282 | |
| 273 | Royner Grover | Navarro Calle | Elite | 10008880433 | CLUB DE CICLISMO GH | 100 | 120 | 220 | |||
| 218 | Alvaro Fernando | Simon Vargas | Sub-23 | 10014678407 | TEAM ANTARKI´S | 70 | 50 | 80 | 200 | ||
| 243 | Alain Rossbel | Quispe Colque | Elite | 10062141315 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 70 | 2 | 110 | 182 | ||
| 190 | Federico Alejandro | Muñoz Boyd | Elite | 10058670028 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 60 | 38 | 70 | 168 | ||
| 14 | Victor David | Sanchez Flores | Sub 23 | 100 618 409 18 | AQP BIKE | 2 | 60 | 80 | 142 | ||
| 208 | Jerson Angel | Rios Ayala | Elite | 10060844343 | ROMERO 33 | 52 | 60 | 2 | 2 | 116 | |
| 19 | Mario Lucciano | Beretta Lopez | Elite | 10014679518 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 32 | 18 | 2 | 1 | 60 | 113 |
| 044 | JHORDY ANTONY | AREVALO VALVERDE | Sub-23 | 10060456747 | LEON TEAM RACING | 22 | 90 | 112 | |||
| 209 | Juan Daniel | Huaman Rojas | Sub-23 | 10064711209 | ROMERO 33 | 52 | 52 | 104 | |||
| 136 | Hugo Nestor Emiliano | Ruiz Calle | Sub-23 | 10009873772 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 100 | 100 | ||||
| 562 | Jefferson Danilo | Rodriguez Zamora | Sub 23 | 100 839 716 68 | CICLO PUENTE PIEDRA | 100 | 100 | ||||
| 429 | Kerry Jhondafferson | Quintero Cabrera | Elite | 100 587 525 77 | CLUB DEPORTIVO LEON TEAM RACING | 90 | 2 | 92 | |||
| 140 | Elmer Eduardo | Gonzales Ocas | Elite | 10077729821 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 90 | 90 | ||||
| 045 | JOHN FREDDY | LOZADA VEGA | Sub-23 | 10075499932 | CLUB DE CICLISMO GH | 80 | 80 | ||||
| 458 | Arquimedes Clinton | Atencio Garcia | Elite | 100 139 316 08 | ROMERO 34 | 80 | 80 | ||||
| 17 | Edson Ivan | Ramirez Zapata | Elite | 100069922 66 | ROMERO 33 | 2 | 22 | 2 | 50 | 76 | |
| 12 | Ronaldo Simon | Inga Flores | Junior | 100 839 713 65 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 70 | 2 | 1 | 73 | ||
| 18 | Marco Antonio | Matamoros Julcarima | Elite | 10062138584 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 26 | 38 | 2 | 66 | ||
| 241 | Francis Aldair | Cachique Linares | Sub-23 | 10060701873 | ORANGE BIKE PERU | 60 | 60 | ||||
| 15 | JENRRY | BENITO VEGA | Sub-23 | 10062138382 | ROMERO 33 | 14 | 26 | 2 | 10 | 52 | |
| 6 | Emerson | Benito Sedano | Sub-23 | 10070421980 | KERPAC TEAM | 18 | 32 | 50 | |||
| 221 | Bennett Josue | Anyosa Solano | Elite | 10062136463 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 44 | 2 | 46 | |||
| 4 | Ronald | Luza Callao | Master A | 100 618 442 51 | TEAM ISLAY | 44 | 44 | ||||
| 034 | EVER JONATHAN | MERINO VERA | Elite | 10004277983 | LEON TEAM RACING | 44 | 44 | ||||
| 206 | Ronald | Condori Pari | Sub-23 | 10078177536 | KERPAC TEAM | 38 | 38 | ||||
| 141 | Juan Miguel | Calle Romero | Sub-23 | 10077730023 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 32 | 1 | 33 | |||
| 051 | HECTOR MANUEL | USURIANO ENCARNACION | Sub-23 | 10076351209 | LEON TEAM RACING | 32 | 32 | ||||
| 027 | ANTONIO JESUS | RASTEGORAC GRUBISIC | Elite | 10009864779 | CLUB DE CICLISMO GH | 30 | 30 | ||||
| 141 | Juan Miguel | Calle Romero | Sub-23 | 10077730023 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 26 | 26 | ||||
| 221 | Bennett Josue | Anyosa Solano | Elite | 10062136463 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 18 | 18 | ||||
| 056 | OSWALDO MANUEL | CARO INFANTE | Elite | 10062130504 | ClUB DEPORTIVO PEGASO VEM | 14 | 14 | ||||
| 351 | Jeffrey Diego | Olivares Uculmana | Elite | 100 606 969 24 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 10 | 10 | ||||
| 9 | Juan Daniel | Huaman Rojas | Sub-23 | 10064711209 | ROMERO 33 | 8 | 2 | 10 | |||
| 223 | Nikolay Fremioth | Cuizano Huerta | Elite | 10062136059 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 8 | 8 | ||||
| 226 | Ermes Vidal | Bernardo Aranda | Elite | 10078911403 | CLUB CICLISTA PUENTE PIEDRA | 6 | 6 | ||||
| 355 | Raul Christopher | Laime Sanchez | sub 23 | 100 662 342 10 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 2 | 2 | ||||
| 61 | DIDIER FERNANDO | VILLACORTA SOTELO | Elite | 10076706873 | Club Ciclista Chacra Ríos | 2 | 2 | ||||
| 8 | Denilson Ruben | Salinas Siu | Sub-23 | 10063243475 | OLD SCHOOL BMX CLUB | 1 | 1 | ||||
| FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE CICLISMO | |||||||||||
| RANKING NACIONAL 2018- RUTA | COPA APERTURA - II TORNEO DE RUTA CULEBRILLA -CHINCHA | IV VUELTA CICLISMO A LA CIUDAD DE LEÓN | CAMPEONATO NACIONAL CONTRA RELOJ | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA-LIMA | CLASICA INT. AREQUIPA MOLLENDO | RANKING NACIONAL | |||||
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CAT. UCI | COD-UCI | TEAM/CLUB | 2-4 marzo | 20 - 22 Julio | 43337 | 43338 | 15-16 Set | TOTAL |
| 025 | BILL JANZ | TOSCANO FERNANDEZ | Junior | 10062138281 | ROMERO 33 | 130 | 100 | 110 | 90 | 430 | |
| 191 | Jeremy Augusto | Mateo Soriano | Junior | 10062117770 | CLUB DE CICLISMO ARIAS - PERU | 170 | 50 | 150 | 370 | ||
| 203 | Illinois Smith | Inga Huaripata | Junior | 10070422283 | KERPAC TEAM | 60 | 90 | 90 | 240 | ||
| 489 | Brayan Luis | Gonzales Sulla | Junior | 100 606 233 64 | TEAM CIEN FUEGOS AQP | 120 | 100 | 220 | |||
| 210 | Edison Ronald | Benito Vega | Junior | 10063249135 | ROMERO 33 | 80 | 130 | 210 | |||
| 554 | Guido Donato | Pacheco Yanqui | Junior | 100 837 842 37 | APU RIDERS | 30 | 100 | 70 | 200 | ||
| 314 | Oscar Gonzalo | Mendoza Estela | Junior | 100 795 350 31 | GRUPO LLANOS CYCLING TEAM | 80 | 70 | 150 | |||
| 493 | Jhosseph Oscar | Trisollini Ochoa | Junior | 100 827 326 94 | ORDEA | 40 | 80 | 120 | |||
| 604 | Máximo yeferson | Rojas Medina | Junior | 100 660 634 48 | ORDEA | 60 | 50 | 110 | |||
| 560 | Franco Antony Smith | Zapata Chininin | Junior | 100 672 980 75 | CLUB DE CICLISMO PIURA RIDERS | 100 | 4 | 2 | 106 | ||
| 028 | EDDY MAYCOL | AGUADO MENDOZA | Junior | 10066234008 | CLUB DE CICLISMO ARIAS - PERU | 100 | 100 | ||||
| 182 | Jhamirzom Oscar | Aguilar Cotrina | Junior | 10062135756 | ORANGE BIKE PERU | 90 | 90 | ||||
| 255 | Ricardo | Marquez Hurtado | Junior | 10056280693 | CLUB MOXIE | 80 | 80 | ||||
| 485 | Yuri | Flores Yarasca | Junior | 100 621 337 36 | BONNI CYCLING | 20 | 60 | 80 | |||
| 531 | Leonardo David | Ramos Yonjoy | Junior | 100 662 337 05 | CLUB CICLO TUPAC PISCO | 70 | 2 | 72 | |||
| 440 | Jayro Imanol | Camara Dominguez | Junior | 100 822 142 51 | CLUB HCP CICLYNG PRO | 10 | 2 | 12 | |||
| 498 | Mario Francisco | Aguirre Cordova | Junior | 100 831 593 93 | PLANETA BIKE PISCO | 1 | 2 | 3 | |||
| 181 | Jose Daniel | Chocca Gutierrez | Sub 17 | 100 704 215 76 | TEAM ANTARKIS | 170 | 90 | 2 | 262 | ||
| 194 | Richard Gariny | Alberto Saavedra | Sub 17 | 10078175112 | CLUB DE CICLISMO ARIAS - PERU | 70 | 60 | 120 | 250 | ||
| 582 | YOSEP CALEB | BONILLA MAURICIO | Sub-17 | 10064712118 | LEON TEAM RACING | 90 | 50 | 80 | 220 | ||
| 603 | Alvaro Ademir | Ayala Arango | Sub 17 | 100 660 636 50 | TEAM RACING BIKE AYACUCHO | 100 | 100 | 200 | |||
| 597 | Martin Emanuel | Fernandez Quispe | Sub 17 | 10060470588 | ORANGE BIKE PERU | 40 | 150 | 190 | |||
| 602 | Aldair | Condori Contreras | Sub 17 | 100 704 211 72 | TEAM ANTARKI | 80 | 110 | 190 | |||
| 050 | Jorge Luis | PIHUE CARBAJAL | Sub 17 | 100 704 230 91 | KERPAC TEAM | 70 | 70 | 140 | |||
| 494 | Emerson Brany | Gala Condori | Sub 17 | 100 704 216 77 | TEAM ANTARKIS | 1 | 90 | 91 | |||
| 568 | Max Antony | Garay Moreno | Sub 17 | 100 827 327 95 | ORDEA | 20 | 50 | 70 | |||
| 609 | SEBASTIAN | CORRALES ALIAGA | Sub-17 | 10060471295 | CLUB DEPORTIVO PEGASO VEM | 30 | 20 | 50 | |||
| 601 | Will Brayton | Espinoza Flores | Sub 17 | 100 840 209 76 | BONNI CYCLING | 4 | 40 | 44 | |||
| 029 | Felix Eliades | Malasquez Murga | Sub 17 | 100 846 247 03 | RIMM | 10 | 30 | 40 | |||
| 402 | Luis Gonzalo Josue | Olivos Barrera | Sub 17 | 100 704 216 77 | TEAM BICI SHOP | 1 | 24 | 25 | |||
| 397 | Walter Geampier | Pasache Sotelo | Sub 17 | 100 812 460 69 | CICLO TUPAC AMARU | 1 | 16 | 17 | |||
| 571 | Johan Anthony | Palomino Huamani | Sub 17 | 100 812 455 64 | PLANETA BIKE PISCO | 1 | 12 | 13 | |||
| 608 | Renzo Omar | Salinas Anton | Sub 17 | 100 846 246 02 | RIMM | 1 | 1 | ||||
| 133 | Joel Anderson | Bustamante Perez | Sub-15 | 10062137069 | BONNI CYCLING | 80 | 150 | 230 | |||
| 598 | Oscar Leonardo | Vasquez Espinoza | Sub 15 | 100 846 238 91 | HCP CYCLING PRO | 100 | 110 | 210 | |||
| 606 | Junior Andre | Cerrón Vásquez | Sub 15 | 100 846 244 00 | ORANGE BIKE PERU | 90 | 120 | 210 | |||
| 398 | Jhastin Yeremy | Diaz Flores | Sub 15 | 100 812 458 67 | CICLO TUPAC AMARU | 70 | 100 | 170 | |||
| 605 | Cristian Ygor | Quispe Chavez | Sub 15 | 100 846 243 96 | ROMERO 33 | 60 | 90 | 150 | |||
| RAMA FEMENINA | |||||||||||
| RANKING NACIONAL DE RUTA | COPA APERTURA - II TORNEO DE RUTA CULEBRILLA -CHINCHA | 3RA EDICION VUELTA CICLISTICA INT. FEMENINA- 23- 25 MARZO | CAMPEONATO NACIONAL RUTA | RANKING NACIONAL | |||||||
| N° | NOMBRES | APELLIDOS | CAT. UCI | COD-UCI | TEAM/CLUB | 2-4 marzo | 20 - 22 Julio | 24-nov | TOTAL | ||
| 022 | ANGIE MARIELLE | PAULETTE BUSTAMANTE | Dama Sub-23 | 10062141517 | ASOC. CLUB DEPORTIVO MG ILO TEAM | 170 | 90 | 150 | 410 | ||
| 242 | Angela Francesca | Ramirez Alva | Damas Elite | 10062141719 | ASOC. CLUB DEPORTIVO MG ILO TEAM | 80 | 52 | 110 | 242 | ||
| 219 | Luddy Alheli | Fernandez Quispe | Damas Sub-23 | 10016205347 | TEAM ANTARKI´S | 90 | 10 | 120 | 220 | ||
| 378 | Cinthya Alessandra | Davila Rodriguez | Damas Elite | 10066234311 | MG ILO TEAM | 150 | 150 | ||||
| 646 | Samantha Lucia | Molina Rodríguez | Damas Elite | 10085768693 | MG ILO TEAM | 120 | 120 | ||||
| 384 | Fiorella Patricia | Valverde Siu | Damas Sub 23 | 10063244687 | MG ILO TEAM | 4 | 110 | 114 | |||
| 030 | GHILLMA ANAHELL | BENDEZU FLORES | Dama Sub-23 | 10062753829 | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 100 | 6 | 106 | |||
| 654 | Andrea | Castillo Sarmiento | Damas Elite | 10086302496 | PRO WALLAS CYCLING | 100 | 100 | ||||
| RANKING NACIONAL DE RUTA | COPA APERTURA - II TORNEO DE RUTA CULEBRILLA -CHINCHA | 3RA EDICION VUELTA CICLISTICA INT. FEMENINA- 23- 25 MARZO | CAMPEONATO NACIONAL CONTRA RELOJ | CAMPEONATO NACIONAL RUTA | |||||||
| 2-4 marzo | 23-25 MARZO | 25-ago | 26-ago | TOTAL | |||||||
| 150 | ESTEPHANY | VALDIVIA VILCHEZ | Dama Junior | 10060468972 | ORANGE BIKE PERU | 130 | 26 | 100 | 150 | 406 | |
| 023 | ROMINA MARIBEL | MEDRANO ILIZARBE | Dama Junior | 10060624576 | TEAM ANTARKI´S | 60 | 38 | 90 | 120 | 308 | |
| 215 | Laura Viviana | Medrano Ilizarbe | Damas Junior | 10060624677 | TEAM ANTARKI´S | 52 | 70 | 100 | 222 | ||
| 594 | Guisselle | Nieto Guillen | Damas Junior | 100 846 236 89 | CLUB CICLISMO DISARVA PERU | 80 | 110 | 190 | |||
| 026 | TATIANA | TORRE CABALLON | Dama Junior | 10070421374 | TEAM ANTARKI´S | 70 | 70 | ||||
| 590 | Jackeline Melissa | Cordova Cornejo | Dama Junior | 100 844 213 06 | ORANGE BIKE PERU | 60 | 2 | 62 | |||
| 348 | ASHLEY VALERIA | ALCALA BACA | Damas Junior | 100 621 334 33 | ORANGE BIKE PERU | 2 | 2 | ||||
| 100 | TATIANA | TORRE CABALLON | Damas Sub 17 | 10070421374 | TEAM ANTARKI´S | 70 | 100 | 150 | 320 | ||
| 211 | Angie Shary | Bejar Solis | Damas Sub-17 | 10070421778 | ROMERO 33 | 44 | 90 | 120 | 254 | ||
| 403 | Mishely Adely | Bendezu Flores | Damas Sub 17 | 100 647 853 71 | CICLO TUPAC AMARU | 2 | 80 | 90 | 172 | ||
| 248 | Brittany Fabiola Rouse | Toledo Arredondo | Damas Sub-17 | 10064666547 | BONNI CYCLING | 60 | 110 | 170 | |||
| 495 | Flor Noely | Torres Pozo | Damas Sub 17 | 100 827 331 02 | ORDEA | 70 | 100 | 170 | |||
| 399 | Madeley Lisbeth | Galvez Huamani | Damas Sub 17 | 100 812 458 67 | PARACAS TEAM | 50 | 80 | 130 | |||
| 595 | Yubisa Anahi | De la Sota Quispe | Damas Sub 17 | 100 847 626 24 | ORDEA | 40 | 70 | 110 | |||
| 599 | Yenyfer Sayuri | Gonzales Lajara | Damas Sub 17 | 100 846 239 92 | HCP CYCLING PRO | 30 | 60 | 90 | |||
| 464 | Alejandra Juliette | Rosas Huaman | Damas Sub 17 | 100 822 691 18 | PLANETA BIKE PISCO | 20 | 50 | 70 | |||
| 588 | Flor de Mercedes | Lewis Hassinger | Damas Sub 15 | 100 844 209 02 | CLUB DEP. LEON TEAM RACING | 100 | 150 | 250 | |||
| 465 | Luz Elsa | Loayza Chavez | Damas Sub 15 | 100 822 692 19 | PLANETA BIKE PISCO | 80 | 120 | 200 | |||
| 607 | Alejandra de los ángeles | Alcantara Segovia | Damas Sub 15 | 100 846 245 01 | RIMM | 90 | 110 | 200 | |||
| 055 | DAYANNA LEVI | FLOREZ CAMARGO | Damas Sub 15 | 10076353027 | ClUB DEPORTIVO PEGASO VEM | 70 | 100 | 170 | |||
| 329 | Idem Belen | Grados Angulo | Damas Sub 15 | 100 647 324 27 | PARACAS TEAM | 60 | 80 | 140 | |||
| 600 | Nicol Francini | Gonzales Lajara | Damas Sub 15 | 100 846 240 93 | HCP CYCLING PRO | 40 | 90 | 130 | |||
| 579 | Maria Fernanda Valery | Romero Marin | Damas Sub 15 | 100 660 628 42 | ORANGE BIKE PERU | 50 | 70 | 120 | |||
| 645 | Meryl Gabriela | Cazorla Lostaunau | Damas Sub 15 | 10085767885 | CICLO TUPAC AMARU | 30 | 60 | 90 | |||
