| RANKING NACIONAL | I COPA INKA | II HUACCOTO SAN JERONIMO CUSCO | III CAMPEONATO NACIONAL | IV COPA SURAMERICANA PERU | PUNTOS TOTALES | |||
| PTO | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | UCI ID | |||||
| ELITE | ||||||||
| 1 | ALFARO PERALTA, Sebastian | AP BMX | 10009645521 | 200 | 200 | 0 | 200 | 600 |
| 2 | MONTEAGUDO LLAVE, Siwar | APU RIDERS | 10010818817 | 160 | 140 | 160 | 125 | 585 |
| 3 | MONTES TOLENTINO, Brener | YT INDUSTRIES MOXIES | 10010904400 | 0 | 160 | 200 | 160 | 520 |
| 4 | MUÑOZ PAREJA, Piero | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 10010103542 | 95 | 0 | 140 | 95 | 330 |
| 5 | VARGAS QUISPE, Bill | APU XTREME CURAHOUSE | 10097523578 | 85 | 0 | 0 | 110 | 195 |
| 6 | FORCADE CLUZET, Agustin | APURIDER | 10084421104 | 0 | 0 | 110 | 80 | 190 |
| 7 | PONCE DEL ALAMO, Luis | QUIMUR RACING TEAM | 10089608277 | 80 | 110 | 0 | 0 | 190 |
| 8 | ACURIO CESPEDES, Maurizio | QUIMUR RACING TEAM | 10089609893 | 90 | 0 | 0 | 70 | 160 |
| 9 | PEZO BACA, Alexander | QUIMUR RACING TEAM | 10083783429 | 0 | 95 | 0 | 55 | 150 |
| 10 | CHAVEZ MALPARTIDA, Jeyson | ROMERO 33 | 10096734343 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 11 | ZAMBRANO PAIVA, Gerardo | QUIMUR RACING TEAM | 10085039072 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 12 | QUISPE CARDENAS, Gabriel | QUIMUR RACING TEAM | 10060602550 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 13 | ROMANI VARGAS, Fernando | APURIDER | 10094832941 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 14 | QUISPE CARDENAS, Jose | QUIMUR RACING TEAM | 10060602550 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 15 | TOLEDO MEZA, Nilton | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 10097502865 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 16 | YAÑEZ RIVERO, Miguel | QUIMUR RACING TEAM | 10083783227 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 17 | ORTIZ DE ORUE HUAMAN, Edison | QUIMUR RACING TEAM | 10089608883 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| DAMAS | ||||||||
| 1 | ACURIO CESPEDES, Estela | QUIMUR RACING TEAM | 10008164754 | 200 | 200 | 200 | 125 | 725 |
| 2 | CRUZ TICA, Rosa | APU RIDERS | 10084232457 | 0 | 160 | 160 | 110 | 430 |
| 3 | CAILLAUX DELGADO, Vianca | QUIMUR RACING TEAM | 10083783126 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| JUNIOR | ||||||||
| 1 | DUQUE ALVARES, David | QUIMUR RACING TEAM | 10083783631 | 60 | 60 | 60 | 40 | 220 |
| 2 | BERNAOLA BACA, Jorge Israel | QUIMUR RACING TEAM | 10083783530 | 40 | 40 | 40 | 30 | 150 |
| 3 | AYLLON CHAVEZ, Eddy | APU RIDERS | 10060622758 | 0 | 30 | 30 | 20 | 80 |
| 4 | ANGELO OVALLE, Franco | APU XTREM CURAHOUSE | 10095044018 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
| 5 | HERRERA AUCATINCO, Yasir | QUIMUR RACING TEAM | 10083782924 | 0 | 20 | 25 | 0 | 45 |
| 6 | MEDINA JIMENEZ, Isaac | ROMERO 33 | 10096819825 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 7 | HUZCO MAYTA, Jhon | ROMERO 33 | 10096820128 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| CADETES | ||||||||
| 1 | NEGRI FERREYROS, Mateo | BUENAS BICLAS | 10056280491 | 60 | 60 | 0 | 40 | 160 |
| 2 | YABAR YEPEZ, Edmundo | APU RIDERS | 10084232558 | 0 | 30 | 60 | 60 | 150 |
| 3 | HUANCA PARARI, Enmanuel | APU RIDERS | 10079983453 | 25 | 25 | 40 | 16 | 106 |
| 4 | VELLUTINO MALAGA, Lucio | AP BMX | 10084357345 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 5 | KROLL HEIDINGER, Ruben | ROMERO 33 | 10096819926 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 6 | CANDIA BACA, Matheu | QUIMUR RACING TEAM | 10083783833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| MASTER | ||||||||
| 1 | RUIZ LUJANO, Pedro | CICLISMO EXTREMO PERUANO | 10011934317 | 200 | 200 | 140 | 200 | 740 |
| 2 | MUÑIZ MARTINEZ, Benjamin | CD BUENAS BICLAS | 10057034364 | 160 | 140 | 0 | 125 | 425 |
| 3 | HUANCA YUCRA, Juan | APU RIDERS | 10060622859 | 0 | 125 | 0 | 140 | 265 |
| 4 | CHAVEZ VARGAS, Humberto | APU RIDERS | 10060622354 | 0 | 160 | 0 | 60 | 220 |
| 5 | RONCAL SUAREZ, Julio | CLUB CICLISMO STORM | 10079532809 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 6 | PUENTE VASQUEZ, Ademir | ROMERO 33 | 10096820330 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 8 | SULCA HUAMANI, Ricardo | ORNITS | 10060469578 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 9 | GONZALES LIMAYMANTA, Christian | ORNITS | 10060470386 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
