| FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE CICLISMO | |||||||||||||||
| CATEGORIAS UCI | |||||||||||||||
| RANKING ANUAL 2018 POR CATEGORIA | |||||||||||||||
| MODALIDAD CROSS COUNTRY | |||||||||||||||
| CATEGORIA ELITE | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| MARTINEZ NERI WILLIAM | Specialized/Moxie | Lima | 129 | 90 | 90 | 80 | 120 | 90 | 80 | 100 | 650 | ||||
| ORELLANA CASTILLO GUSTAVO | Team Xtreme Cycling | Lima | 227 | 60 | 80 | 70 | 140 | 80 | 0 | 0 | 430 | ||||
| FARFAN DAVID | Omega Cycling | Piura | 320 | 70 | 60 | 0 | 200 | 60 | 0 | 0 | 390 | ||||
| NAVARRO QUISPE FRANCO | Disarva - Cusco | Cusco | 57 | 0 | 0 | 60 | 180 | 0 | 70 | 80 | 390 | ||||
| NAKADA ORE JESUS | Team Trek | Lima | 13 | 80 | 0 | 0 | 160 | 0 | 100 | 0 | 340 | ||||
| PACHECO ELEUTERIO | Specialized/Moxie | Lima | 272 | DNF | 70 | 90 | 0 | 70 | 0 | 90 | 320 | ||||
| ROURA URBANO DANIEL | Specialized/Moxie | Lima | 127 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | ||||
| PAITAMPOMA SAMUEL | Club L Femme & Bikers | Lima | 291 | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 180 | ||||
| ROMERO WISMANN HEINS | Moxie | Lima | 271 | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 110 | ||||
| ROJAS MANTARI JACINTO | Racing Bike Ayacucho | Ayacucho | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| ACOSTA LIZÁRRAGA LUIGI | AD Selección de Campeones | Lima | 282 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | ||||
| FLORES CASAVERDE ROY | Team Xtreme Cycling | Lima | 232 | 40 | 50 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||
| RODRIGUEZ BRIONES FRANK | Team Inter | Arequipa | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| VIVANCO REYNA, MIGUEL | Relampago Bike | Lima | 501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| EGUSQUIZA ARIAS KENNETH | Specialized | Cañete | 299 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| BAQUERIZO ULLOA FRANK | AD Selección de Campeones | Lima | 250 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MORALES FRANCIS JONATHAN | AD Selección de Campeones | Lima | 9 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MUCHA YAGUILLO CESAR | Racing Bike Ayacucho | Ayacucho | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA SUB 23 | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| CURO VARGAS EDILIO | Bonni Cycling | Pichanaki | 133 | 90 | 100 | 100 | 200 | 90 | 0 | 0 | 580 | ||||
| BALCON JERI FRANK | Disarva | Huanta | 488 | - | - | 90 | 180 | 100 | 90 | 100 | 560 | ||||
| FARFAN FRANK | Omega Cycling | Piura | 319 | 100 | 80 | - | 160 | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| RAMOS BARTOLO JEYSON | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 17 | 80 | 90 | - | 120 | - | 0 | 0 | 290 | ||||
| ALVAREZ CAMPOO CARLOS | Team Moxie | Lima | 252 | DNF | - | - | 140 | 70 | 60 | 0 | 270 | ||||
| GAMOBOA ALEX | C.C. Disarva Perú | Lima | SL | DNS | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | ||||
| CHINCHAYAN LORA JUAN | Specialized | Lima | 128 | 70 | - | - | - | 80 | 0 | 0 | 150 | ||||
| VARGAS ROLANDO | SL | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||||
| RAMOS PILCO WILMER | 50 | - | 70 | - | DNF | - | 0 | 0 | 70 | ||||||
| SIMON ALVARO | GH - Antarkis | Huancayo | 218 | - | - | 70 | - | - | 0 | 0 | 70 | ||||
| SORIA MARLO | Sierra Andina Cycling Team | Ancash | 199 | - | - | - | DNF | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA JUNIOR | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| MARQUEZ HURTADO RICARDO | Moxie | Lima | 255 | 100 | 100 | 100 | 180 | DNS | 100 | 100 | 680 | ||||
| SERRANO RETAMOZO ROLANDO | XTREME CYCLING | AYACUCHO | 231 | - | 90 | 90 | 200 | 100 | 90 | 90 | 660 | ||||
| GOMEZ JAUREGUI CARLOS | Team Trek | Lima | 15 | 90 | 0 | 60 | 160 | 70 | 70 | 0 | 450 | ||||
| CORAL MIGUEL | Sierra Andina Cycling Team | Ancash | 197 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 70 | 190 | ||||
| ORELLANA G. GUSTAVO | Team Xtreme Cycling | Lima | 238 | 80 | 0 | 0 | DNF | 90 | 0 | 0 | 170 | ||||
| PACHECO GUIDO | Apu Riders | Cusco | SL | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||
| CHAPILLIQUEN DURAN XAVIER | Team Xtreme Cycling | Lima | 229 | DNF | DNF | 50 | DNF | 0 | 0 | 80 | 130 | ||||
| GAMBOA PERCY | Disarva | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |||||
| ALVAREZ NAPA MAURICIO | SELECCIÓN DE CAMPEONES | LIMA | 105 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| FLORES YARASCA YURI | Bonni Cycling | Lima | 55 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| HERRERA SAMERLY | ORANGE CYCLING | CHULUCANAS | 104 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| TRISOLLINI OCHOA JHOSEP | ORDEA | 54 | 0 | 0 | 70 | DNF | 0 | 0 | 0 | 70 | |||||
| WEICH SAMUEL | CIEN FUEGOS | ABANCAY/AUSTRALIA | 103 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| CERNA SALAVERRY FERNANDO | Bonni Cycling | Lima | 112 | DNF | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| QUISPE MARMOLEJO JHON | ORDEA | 58 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| CARRION HAMERLY | Omega Cycling Team | SL | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| BORDA PAREDES YORDI | Racing Bike | Ayacucho | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BENDEZU DAVID | ORDEA | Ayacucho | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA DAMAS ELITE | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| PACHECO LAZARO JANETH | Orange Bike Peru | Lima | 179 | 90 | 90 | 90 | 160 | 80 | 0 | 80 | 590 | ||||
| VELASQUEZ MÓNICA | ADSC | Lima | 14 | 100 | 100 | - | DNF | 90 | 100 | 0 | 390 | ||||
| CERNA AGUILAR ROCIO | Andes Pedal Club | Huaraz | 168 | 70 | - | - | 140 | DNF | 0 | 100 | 310 | ||||
| PACHAS PAMELA | ADSC | Lima | 75 | 50 | - | - | - | DNS | 70 | 0 | 120 | ||||
| BAQUERIZO VASQUEZ CLARA | Team Moxie | Lima | 126 | DQS | - | - | - | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
| AVILA ROXANA | Team Xtreme Cycling | Lima | 237 | 80 | - | - | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| ROJAS MARIANA | Team Moxie | Lima | 258 | - | - | - | - | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||
| CATEGORIA MASTER A | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| BALLADARES ARIAS JOSE | Team Mala | Mala | 287 | 100 | 90 | 90 | 200 | 100 | 80 | 60 | 720 | ||||
| VISE ESTREMADOYRO DANTE | Sierra Andina Cycling Team | Ancash | 200 | 0 | 0 | 0 | 180 | 90 | 0 | 90 | 360 | ||||
| VILLALOBOS CAMPOS SANTOS | Team Mala | Mala | 290 | 50 | 80 | 80 | 100 | 0 | 40 | 0 | 350 | ||||
| SIERRALTA SIERRALTA PABLO | AD Selección de Campeones | Lima | 73 | 1 | 70 | 0 | 140 | 70 | 60 | 0 | 341 | ||||
| ARAUJO QUISPE DANTE | Moxie | Ayacucho | 130 | 90 | DNF | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 290 | ||||
| CARRASCO PASCO EDGAR | AD Selección de Campeones | Lima | 72 | 20 | DNF | 30 | DNF | 80 | 70 | 0 | 200 | ||||
| AYZANOA CASTRO EDUARDO | Relampago Bike | Lima | 508 | DNF | 0 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||||
| JOVE MOLINA JOSÉ DEL CID | Moxie | Lima | 257 | DNF | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||||
| ANCCO ROJAS VICTOR | Team Xtreme Cycling | Lima | 228 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 140 | ||||
| SANTA CRUZ ESPINOZA OSCAR | Orange Bike Peru | Lima | 178 | 30 | 0 | 50 | DNF | 40 | 0 | 0 | 120 | ||||
| REYNOSO SIMONI JORGE | Club Internacional | Arequipa | 308 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||
| SANCHEZ CESAR | Andes Pedal Club | Huaraz | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| CAMPUSMANA JESUS | Calera Team | Chincha | NA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| DELGADO MARCO | Team Mishell | Ancash | 264 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 80 | 80 | ||||
| BORDA HUAMAN CHRISTIAN | Ordea | Ayacucho | 260 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||||
| ENCISO JIMMY | Ornits | Lima | 113 | 70 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 70 | ||||
| FLORENTINO JAIME | Sierra Andina Cycling Team | Yungay-Ancash | 198 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 70 | 70 | ||||
| CORNEJO VILLENA JIMMBLER | AD Selección de Campeones | Lima | 269 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| SALVATIERRA PERCY | Rimm Racing Team | Lima | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 | ||||
| OSORIO WILFREDO | Andes Pedal Club | Huaraz | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||
| ESPINO IRINEO | Academia Ayacucho | Ayacucho | 158 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| FERNANDES ARMANDO | Arequipa | 309 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
| EGOAVIL PEREA HUGO | Moxie | Lima | 169 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| CALLE JERI LUIS | TEAM INTER | Arequipa | 310 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| LUJAN MARQUEZ WALTER | TEAM INTER | Arequipa | 312 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
| ERCE BENITO | Team Mala | Mala | NA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| RONCAL SUAREZ JULIO | Team San Juan | Lima | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| MONTIVEROS SANTOS LUIS | Team Hanka | Lima | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| ARAYA MICHAEL | Andes Pedal Club | Huaraz | 310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| VILLANUEVA RUIZ, JHON | Relampago Bike | Lima | 510 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| RANDA DE LA JARA LUIS | KUNA | Arequipa | 302 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CONDORI QUISPE FREDDY ARMANDO | TAKANA | Tacna | 311 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| MARTINEZ HINOSTROZA CARLOS | Ordea | Ayacucho | 492 | 0 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| SAL Y ROSAS MAGUIÑA EDUARDO | TeamExtreme Cycling | Lima | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQS | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA MASTER B | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| GUEVARA CASTILLO RAPHAEL | AD Selección de Campeones | Lima | 70 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 90 | 0 | 690 | ||||
| VILLAGARCIA RABANAL CECIL | AD Selección de Campeones | Lima | 71 | 50 | 90 | 90 | DNF | 80 | 80 | 100 | 490 | ||||
| FUSTER OSORES HANSEL LUIS | León Team Racing | Huánuco | 32 | - | - | - | 180 | 90 | 100 | 0 | 370 | ||||
| CANCHA SILVA MIGUEL ÁNGEL | Team San Juan | Lima | 293 | 60 | - | - | 120 | 60 | 70 | 0 | 310 | ||||
| SORIANO JOSE | Team Mala | Mala | 289 | 80 | - | - | 160 | - | 0 | 0 | 240 | ||||
| VIZCARRA NEYRA ALBERTO | Moxie | Chincha | 256 | 70 | - | - | 100 | 70 | 0 | 0 | 240 | ||||
| BANCES PARRAGUEZ LEONARDO | Bicibances | Chiclayo | 525 | - | - | - | 140 | - | 0 | 0 | 140 | ||||
| CAMPUSMANA MIGUEL | Team Calera | Chincha | NA | 90 | - | - | - | - | 0 | 0 | 90 | ||||
| SALINAS PAZ ARTURO RAMIRO | TEAM INTER | AREQUIPA | 343 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| ZAMILLAN FRANCISCO | Asoc. Deport. Team Mala | Lima | NA | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| MALDONADO PARDOS PABLO | AREQUIPA | NA | - | 70 | - | - | - | 0 | 0 | 70 | |||||
| CANDIA CRUZ YULBER | TEAM BIKE | AREQUIPA | NA | - | 60 | - | - | - | 0 | 0 | 60 | ||||
| AYALA ARENAS WILLIAM | TEAM INTER | AREQUIPA | NA | - | DNF | - | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| DURAN ERICK | Xtreme Cycling | Lima | S.L. | - | - | - | DNF | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| RIOS GONZALO | Team Moxie | Lima | 591 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| CATEGORIA MASTER C | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| JOCHAMOWITZ NETO | Specialized | Lima | 121 | 90 | 100 | - | - | 100 | 90 | 0 | 380 | ||||
| DAVIS JONATHAN | Team Trek | Lima | 167 | 100 | - | - | - | 90 | 100 | 0 | 290 | ||||
| IRCAÑAUPA CLEMENTE | Relampago Bike | Lima | NA | 80 | - | 80 | - | 80 | 0 | 0 | 240 | ||||
| SAMILLAN FRANCISCO | Asoc. Deport. Team Mala | Mala | 482 | - | 90 | 70 | - | - | 0 | 0 | 160 | ||||
| CATEGORIA MASTER D | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| JUAN RODRIGUEZ | TEAM SAN JUAN | Lima | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||
| LANFRANCO ALBERTO | Moxie | Lima | 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| CATEGORIA DAMAS MASTER | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| WHILAR ALEXANDRA | Moxie | Lima | 122 | 60 | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 100 | ||||
| TICONA RUTH | Team Moxie | Lima | 253 | - | - | - | - | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||
| JONISLLA VALLEJO ZENOVIA | Team Racing Bike Ayacucho | Ayacucho | 497 | - | - | DNF | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| CATEGORIA SUB 23 DAMAS | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| RUBIO LUCERO | Xtreme Cycling | Lima | 18 | 100 | 100 | 60 | 180 | 100 | 90 | 90 | 720 | ||||
| JACINTO ESPINOZA NOEMI | Xtreme Cycling | Pichanaki | 16 | 90 | 90 | 100 | 200 | - | 0 | DNF | 480 | ||||
| VIVANCO BERNARDO ONELIA | Orange Bike Peru | Lima | 295 | 60 | - | 80 | 120 | - | 0 | 0 | 260 | ||||
| HUANCA OLIVARES MARIA VICTORIA | AD Selección de Campeones | Lima | 74 | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| CATEGORIA DAMAS JUNIOR | |||||||||||||||
| GRADOS SALAZAR ODETH | Team Xtreme Cycling | Lima | 274 | 80 | 100 | 40 | 160 | 100 | 80 | 0 | 560 | ||||
| HUAMAN ESTEFANY | Bonni Cycling | Lima | 246 | 70 | - | - | 140 | - | 0 | 0 | 210 | ||||
| CATEGORIA SUB-17 | |||||||||||||||
| TOLEDO ARREDONDO BRITTANY | Bonni Cycling | Lima | 248 | - | 100 | - | 180 | 100 | 0 | 0 | 380 | ||||
| TORRES POZO FLOR | Ordea | 495 | - | - | DNF | 200 | - | 0 | 0 | 200 | |||||
| MEZA BACA, JACKELIN LISSETH | Relampago Bike | Lima | SL | 90 | - | - | - | - | 0 | 0 | 90 | ||||
| CATEGORIA CADETES VARONES/ Y SUB-15 | |||||||||||||||
| CICLISTA | TEAM | LUGAR | LIC | 1ra. fecha |
2da. fecha |
3ra. fecha |
NACIONAL 2018 |
4ta. fecha |
5ta. fecha |
6ta. fecha |
Total Punt. |
||||
| MARTINEZ NERI MICHAEL | Ciclo Perú | LIMA | 572 | 90 | 100 | 80 | 200 | 100 | 70 | 80 | 720 | ||||
| GAMBOA ÑAUPA PERCY | Disarva | Huanta | 483 | - | - | 100 | 180 | 90 | 0 | 90 | 460 | ||||
| PACHECO VARGAS DANIEL | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 148 | 90 | - | - | 160 | 70 | 100 | 0 | 420 | ||||
| BOLIVIANO WILLIAM TORRES | Peru Sin Fronteras Pichanaki | 146 | 100 | - | - | 120 | 80 | 90 | 0 | 390 | |||||
| SERRANO RETAMOZO EDSON | Xtreme Cycling | AYACUCHO | 230 | - | DNF | 90 | 90 | DNF | 50 | 100 | 330 | ||||
| BOLIVIANO TORRES JEFERSON | Perú Sin Fronteras | Pichanaki | 147 | 100 | - | - | 140 | DNF | 80 | 0 | 320 | ||||
| ARMIJOS ZETA LUIS JAVIER | ADC Omega Cycling Team | Piura | 481 | 60 | 90 | - | 70 | - | 0 | 0 | 220 | ||||
| SUCÑO MARLON | Peru Sin Fronteras Pichanaki | 567 | - | - | - | 100 | 60 | 60 | 0 | 220 | |||||
| VILLANUEVA VARGAS REIDER | Relampago Bike | Lima | 507 | 80 | - | 70 | DNF | - | 0 | 0 | 150 | ||||
| GARAY MORENO MAX | Ordea | 494 | - | - | 60 | 60 | - | 0 | 0 | 120 | |||||
| BORDA PAREDES KILDER | Racing Bike | Ayacucho | 496 | - | - | 100 | - | - | 0 | 0 | 100 | ||||
| RUIZ TORRES CARLOS | Academia IPD | SL | - | - | 90 | - | - | 0 | 0 | 90 | |||||
| ESCALANTE MERCADO JORGE ANDRE | Libre | AREQUIPA | SL | - | 80 | - | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| LIMALLA JEFERSON | Academia Ayacucho | Ayacucho | SL | - | - | 80 | - | - | 0 | 0 | 80 | ||||
| ESPINOZA WILL | Bonny Cycling | SL | - | - | - | 80 | - | 0 | 0 | 80 | |||||
| CRUZ SOLIER ANDERSON | Bonni Cycling | Lima | 247 | 70 | - | - | - | - | 0 | 0 | 70 | ||||
| VALDIVIA ANDERSON | Academia Ayacucho | Ayacucho | SL | - | - | 70 | - | - | 0 | 0 | 70 | ||||
| FLORES CARVAJAL JHUNIOR | Academia IPD | SL | - | - | 60 | - | - | 0 | 0 | 60 | |||||
| BUSTAMANTE PEREZ JOEL | Bonni Cycling | Lima | 13 | - | - | - | DNF | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| GUTIERREZ HIACHACA CESAR | SL | - | - | DNF | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||||
| CARRERA LEON ERICK | SL | - | - | DNF | - | - | 0 | 0 | 1 | ||||||
| MENACHO QUISPE JOEL | Ordea | SL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||
