Ranking Nacional 2017
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
109 | JESÚS RAFAEL | NAKADA ORÉ | ELITE | 10003985165 | LIMA | ADSC | 100 | 4 | 60 | 100 | 264 | ||
513 | SANTOS | VILLALOVOS CAMPOS | ELITE | LIMA | ASOC. DEPT. TEAM MALA | 80 | 2 | 80 | 60 | 222 | |||
532 | ANGEL | VIVANCO REYNA | ELITE | LIMA | RELAMPAGO BIKE | 80 | 100 | 2 | 182 | ||||
519 | WILLY | CANDIA ARGUMEDO | ELITE | LIMA | ASOC. DEP. CHOSICA | 100 | 80 | 180 | |||||
125 | FRANCO | NAVARRO QUISPE | ELITE | 10006613663 | HUANTA | DISARVA | 70 | 90 | 160 | ||||
522 | ELEUTERIO ELIO | PACHECO DE LA BARRA | ELITE | 10063246408 | LIMA | MOXIE | 90 | 50 | 140 | ||||
246 | GUSTAVO JHON | ORELLANA CASTILLO | ELITE | 10004013558 | LIMA | ASOC. DEPT. XTREM CYCLING | 30 | 90 | 120 | ||||
428 | VICTOR | ANCCO ROJAS | ELITE | LIMA | BONNI CYCLING | 70 | 30 | 100 | |||||
203 | JESUS | MONTERO TINOCO | ELITE | HUARAZ | SIERRA ANDINA | 100 | 100 | ||||||
61 | ELMER EDUARDO | GONZÁLES OCAS | ELITE | TRUJILLO | CLUB DE CICLISMO SANTORINI | 90 | 90 | ||||||
564 | MARCO ANTONIO | JAVIER DEXTRE | ELITE | HUARAZ | TEAM MISHEL | 90 | 90 | ||||||
124 | CÉSAR | MUCHA YAGUILLO | ELITE | 10006956395 | AYACUCHO | DISARVA | 80 | 80 | |||||
347 | JERSON | RIOS AYALA | ELITE | TEAM ANTARQUIS | JUNIN | 70 | 70 | ||||||
470 | EDUARDO | AYZANOA CASTRO | ELITE | LIMA | RELAMPAGO BIKE | 60 | 60 | ||||||
637 | JACINTO | ROJAS MANTARI | ELITE | AYACUCHO | TEAM RACING BIKE AYACUCHO | 40 | 40 | ||||||
554 | RONALD | RODRIGUEZ BLAS | ELITE | LIMA | RIMM | 20 | 20 | ||||||
294 | MANUEL | VARGAS QUISPE | ELITE | CUSCO | RUSSO BIKE | 10 | 10 | ||||||
446 | YERALD | ORE BECERRA | ELITE | LIMA | TEAM HANKA | 2 | 2 | ||||||
512 | CARLOS ANTONIO | VALERIANO PEÑA | ELITE | 10063245192 | LIMA | ASOC. DEPT. TEAM MALA | 0 | ||||||
460 | NELSON | ROJAS COLLAZOS | ELITE | ROMERO 33 | HUARAZ | 0 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
413 | JEYSON DANIEL | RAMOS BARTOLO | SUB 23 | PERENÉ - JUNÍN | PERÚ SIN FRONTERAS PICHANAKI |
100 | 70 | 40 | 90 | 90 | 100 | 490 | |
18 | EDILIO NEHEMIAS | CURO VARGAS | SUB 23 | 10010902477 | PERENÉ - JUNÍN | BONNI CYCLING | 80 | 90 | 50 | 80 | 90 | 390 | |
264 | MAIKI GERMAN DAVID |
FARFAN PALOMINO | SUB 23 | 10056398511 | CHULUCANAS -PIURA |
OMEGA CYCLING TEAM | 90 | 80 | 2 | 60 | 80 | 312 | |
131 | ALEXANDER | URBINA QUISPE | SUB 23 | 10010902881 | CUSCO | DISARVA | 100 | 20 | 100 | 220 | |||
249 | ALEJANDRO | FLORES CASAVERDE | SUB 23 | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 60 | 60 | 80 | 200 | ||||
262 | WILLIAM ALFREDO | MARTINEZ NERI | SUB 23 | 10016204539 | LIMA | MOXIE | 10 | 70 | 100 | 180 | |||
303 | HERART | VILLANUEVA VARGAS | SUB 23 | LIMA | RELAMPAGO BIKE | 70 | 70 | ||||||
586 | JHON | MACEDO TOLENTINO | SUB 23 | HUARAZ | TEAM MISHEL | 70 | 70 | ||||||
620 | WILMER | RAMOS PILCO | SUB 23 | CUSCO | RUSSO BIKE | 0 | |||||||
638 | ALEX | GAMBOA ÑAUPA | SUB 23 | AYACUCHO | RANCING BIKE AYACUCHO | 0 | |||||||
368 | DAVID | PAUCAR SIGUEÑAS | SUB 23 | HUARAZ | ANDES PEDAL PERU | 0 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
228 | CARLOS JAVIER | GOMEZ JAUREGUI | JUNIOR | LIMA | BONNI CYCLING | 90 | 70 | 100 | 90 | 80 | 430 | ||
530 | FRANK | FARFAN PALOMINO | JUNIOR | PIURA | OMEGA CYCLING TEAM | 100 | 80 | 90 | 100 | 370 | |||
257 | ROLANDO | SERRANO RETAMOZO | JUNIOR | AYACUCHO | ASOC. CULT. XTREM CYCLING | 90 | 70 | 100 | 90 | 350 | |||
415 | LUIS | GONZALES HUYLCAPOMA | JUNIOR | PERENÉ | PERÚ SIN
FRONTERAS PICHANAKI |
100 | 50 | 60 | 0 | 210 | |||
248 | XAVIER | CHAPILLIQUÉN DURÁN | JUNIOR | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 70 | 60 | 50 | 30 | 210 | |||
405 | CARLOS | ALVAREZ CAMPOÓ | JUNIOR | ICA | MOXIE | 80 | 80 | 50 | 210 | ||||
263 | JUAN DAVID | CHINCHAYAN LORA | JUNIOR | 10056281202 | LIMA | APBMX | 90 | 40 | 80 | 210 | |||
421 | EDWAR | GAMBOA SEDANO | JUNIOR | PERENE | TEAM HANKA | 0 | 70 | 60 | 70 | 200 | |||
207 | DAYRON | SORIA OLIVERA | JUNIOR | HUARAZ | SIERRA ANDINA | 80 | 80 | ||||||
207 | MIGUEL | SORIA OLIVERA | JUNIOR | HUARAZ | SIERRA ANDINA | 20 | 20 | ||||||
281 | RENZO | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ | JUNIOR | LAREDO | GCCT | 0 | 0 | ||||||
294 | RICHARD | VARGAS QUISPE | JUNIOR | CUSCO | RUSSO BIKES | 0 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
19 | ELMER | CURO VARGAS | CADETES | PERENE-JUNIN | BONNI CYCLING | 90 | 50 | 50 | 90 | 90 | 70 | 440 | |
130 | RICARDO | MARQUEZ HURTADO | CADETES | AYACUCHO | DISARVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
304 | REIDER | VILLANUEVA VARGAS | CADETES | LIMA | RELAMPAGO BIKE | 70 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 350 | |
432 | JEFERSON | BOLIVIANO TORRES | CADETES | PICHANAKI-JUNIN | ORANGE BIKE | 80 | 50 | 100 | 80 | 310 | |||
412 | ALEX | FERIL BARZOLA | CADETES | PERENE-JUNIN | PERÚ SIN FRONTERAS PICHANAKI |
100 | 40 | 30 | 90 | 260 | |||
422 | YURI | FLORES YARASCA | CADETES | HUAMANGA | BONNI CYCLING | 80 | 70 | 150 | |||||
596 | JOSE GUSTAVO | ORELLANA GUTIERREZ | CADETES | LIMA | ASOC. CULTURAL XTREM BIKE | 0 | 80 | 60 | 140 | ||||
517 | YURI | ROJAS GUTIERREZ | CADETES | PICHANAKI-JUNIN | INKA BIKE | 90 | 10 | 100 | |||||
639 | PERCY | GAMBOA ÑAUPA | CADETES | AYACUCHO | RACING BIKE AYACUCHO | 80 | 80 | ||||||
205 | HUMBERTO | CORAL DIAZZ | CADETES | ANCASH | SIERRA ANDINA | 40 | 30 | 80 | 150 | ||||
636 | ANDERSON | CRUZ SOLIER | CADETES | AYACUCHO | RACING BIKE AYACUCHO | 70 | 70 | ||||||
505 | JARMELY | CARRION HERRERA | CADETES | LIMA | 30 | 30 | |||||||
648 | EDUARDO | JAVIER ENTAZU | CADETES | JUNIN | TEAM HANKA | 20 | 20 | ||||||
646 | BILL | REYES CUICAPOSA | CADETES | LIMA | INKA BIKE | 2 | 2 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
99 | JULIO | RONCAL SUÁREZ | MASTER A | LIMA | TEAM SAN JUAN | 100 | 60 | 100 | 260 | ||||
481 | RONEL | PRINCIPE ESPINOZA | MASTER A | M. DE DIOS | ADSC | 90 | 50 | 70 | 50 | 260 | |||
529 | ELIAS | HERNANDEZ CARMEN | MASTER A | CHULUCANAS-PIURA | OMEGA CYCLING TEAM | 80 | 40 | 60 | 70 | 250 | |||
594 | DANTE | VISE ESTREMADOYRO | MASTER A | HUARAZ | SIERRA ANDINA | 80 | 60 | 90 | 230 | ||||
129 | JOSE | CHAVEZ ARMAS | MASTER A | LIMA | DISARVA | 80 | 20 | 100 | 200 | ||||
514 | JOSE | BALLADARES ARIAS | MASTER A | MALA | ASOC. DEPORT. TEAM MALA | 90 | 90 | 180 | |||||
235 | LUIS | ARRIETA BORGO | MASTER A | LIMA | ASOC. CULT. XTREM CYCLING | 50 | 40 | 90 | |||||
632 | CARLOS | MARTINEZ HINOSTROZA | MASTER A | AYACUCHO | ORDEA | 90 | 90 | ||||||
209 | ESLENIO | COILLAR CALVO | MASTER A | HUARAZ | SIERRA ANDINA | 80 | 80 | ||||||
110 | PABLO | SIERRALTA SIERRALTA | MASTER A | LIMA | ADSC | 2 | 40 | 30 | 72 | ||||
238 | LEONARDO | PEÑA GONZALES | MASTER A | LIMA | XTREME CYCLING | 70 | 70 | ||||||
272 | JIMMY | ENCISO MUEDAS | MASTER A | LIMA | ORNITS | 70 | 70 | ||||||
208 | JAIME | SORIANO FLORENTINO | MASTER A | ANCASH | SIERRA ANDINA | 70 | 70 | ||||||
384 | PEDRO | JUAREZ | MASTER A | TRUJILLO | BICILEO | 60 | 60 | ||||||
520 | FRAKLIN | MENDOZA AYALA | MASTER A | LIMA | ASOC. DEPORT. CHOSICA | 20 | 30 | 50 | |||||
379 | BETO | GABRIELLI ASTO | MASTER A | TRUJILLO | BICILEO | 40 | 40 | ||||||
34 | JESUS | SUCAPUCA CUBA | MASTER A | LIMA | RODANDO PERU | 30 | 30 | ||||||
528 | EDGAR | CARRASCO PASCO | MASTER A | LIMA | ADSC | 2 | 20 | 22 | |||||
239 | EDUARDO | SAL Y ROSAS | MASTER A | LIMA | ASOC. CULT. XTREM CYCLING | 2 | 10 | 12 | |||||
238 | LEONARDO | PEÑA GONZALES | MASTER A | LIMA | ASOC. CULT. XTREM CYCLING | 10 | 10 | ||||||
509 | JESUS | EVARISTO RAMOS | MASTER A | LIMA | CLUB STORM | 0 | |||||||
252 | JOHANN | RAMBERG ARNILLAS | MASTER A | LIMA | MOXIE | 0 | 0 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
389 | PAKO | IRIGOYEN TENORIO | MASTER B | CHICLAYO | BICILEO | 90 | 60 | 80 | 50 | 60 | 90 | 430 | |
245 | RENATO | CRESPO BENAVENTE | MASTER B | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 50 | 70 | 90 | 70 | 70 | 350 | ||
101 | MIGUEL | CANCHA SILVA | MASTER B | LIMA | TEAM SAN JUAN | 80 | 30 | 70 | 40 | 220 | |||
426 | ERICK | DURAN ALFARO | MASTER B | LIMA | XTREME CYCLING | 100 | 100 | 200 | |||||
282 | ALBERTO | VIZCARRA NEYRA | MASTER B | LIMA | MOXIE | 100 | 80 | 180 | |||||
492 | EVER | LAVADO BURGOS | MASTER B | TRUJILLO | TRUJILLO BIKE | 60 | 40 | 100 | |||||
44 | HANSEL | FUSTER OSORES | MASTER B | LIMA | CLUB DEP. LEON RAICING TEAM | 100 | 100 | ||||||
111 | RAPHAEL | GUEVARA CASTILLO | MASTER B | LIMA | ADSC | 90 | 90 | ||||||
523 | FRANCISCO | GONZALEZ CHAMOCHUMBI | MASTER B | LIMA | MOXIE | 90 | 90 | ||||||
494 | SANTOS | HARO LEON | MASTER B | TRUJILLO | TRUJILLO BIKE | 70 | 70 | ||||||
625 | LUCCA | MELLONI RIGO BELLO | MASTER B | LIMA | MOXIE | 60 | 60 | ||||||
112 | CECIL | VILLAGARCIA RABANAL | MASTER B | LIMA | ADSC | 50 | 50 | ||||||
305 | CLEMENTE | IRCAÑAUPA ACEVEDO | MASTER B | LIMA | RELAMPAGO BIKE | 20 | 20 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
114 | JONATHAN | DAVIS MILLER | MASTER C | AREQUIPA | ADSC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
388 | RUBEN | MIRANDA PARREÑO | MASTER C | LA
LIBERTAD- TRUJILLO |
BICILEO | 80 | 90 | 170 | |||||
6 | LUIS | HOYOS TINCOPA | MASTER C | LIMA | TEAM PRO | 0 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
100 | JUAN | RODRIGUEZ MIRANDA | MASTER D | LIMA | TEAM SAN JUAN | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 440 | ||
96 | LEANDRO | RODRIGUEZ SANCHEZ | MASTER D | LIMA | TEAM SAN JUAN | 70 | 80 | 70 | 80 | 300 | |||
629 | BETO | LANFRANCO | MASTER D | LIMA | MOXIE | 80 | 80 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
416 | WILLYAM | BOLIVIANO TORRES | SUB 15 | PICHANAQUI-JUNIN | PERÚ SIN FRONTERAS PICHANAKI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||
444 | JOEL | BUSTAMANTE PEREZ | SUB 15 | LIMA | BONNI CYCLING | 80 | 90 | 80 | 80 | 40 | 90 | 460 | |
262 | MICHAEL | MARTINEZ NERI | SUB 15 | LIMA | BONNI CYCLING | 90 | 60 | 70 | 220 | ||||
520 | IRVIN | MENDOZA AYALA | SUB 15 | LIMA | ASOC. DERP. CHOSICA | 80 | 70 | 50 | 200 | ||||
27 | NEPTALI | ZUBIATE QUISPE | SUB 15 | PICHANAKI-JUNIN | BONNI CYCLING | 70 | 40 | 70 | 180 | ||||
479 | JUSTO | PARCO ORIHUELA | SUB 15 | LIMA | ADSC | 90 | 60 | 150 | |||||
616 | MARLOS | SUCÑO ROMERO | SUB 15 | JUNIN | PERÚ SIN FRONTERAS PICHANAKI | 30 | 80 | 110 | |||||
257 | EDSON | SERRANO RETAMOZO | SUB 15 | AYACUCHO | ORDEA | 80 | 80 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
258 | NOEMI | JACINTO ESPINOZA | JUNIOR DAMAS | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 470 | ||
414 | ONELIA | VIVANCO BERNARDO | JUNIOR DAMAS | PERENE -JUNIN | PERÚ SIN
FRONTERAS PICHANAKI |
60 | 80 | 0 | 140 | ||||
641 | GISSELLE | NIETO GUILLEN | JUNIOR DAMAS | AYACUCHO | RACING BIKE AYACUCHO | 60 | 60 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
236 | LUCERO | RUBIO LINO | SUB 23 DAMAS | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 80 | 70 | 70 | 70 | 290 | |||
531 | MIRELLA | QUISPE LAVADO | SUB 23 DAMAS | PICHANAKI-JUNIN | BONNI CYCLING | 90 | 80 | 40 | 50 | 260 | |||
533 | JANET | PACHECO LAZARO | SUB 23 DAMAS | LIMA | ORANGE BIKE | 90 | 80 | 60 | 230 | ||||
417 | MARIA | HUANCA OLIVARES | SUB 23 DAMAS | LIMA | BIKE RIDE | 70 | 70 | 60 | 200 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
252 | ODETH | GRADOS SALAZAR | CADETES DAMAS | LIMA | ASOC. CULT. XTREME CYCLING | 100 | 80 | 100 | 90 | 60 | 0 | 430 | |
434 | ESTEFANY | HUAMAN SANDOVAL | CADETES DAMAS | LIMA | BONNI CYCLING | 90 | 100 | 90 | 70 | 50 | 400 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
113 | MONICA | VELASQUEZ DE LA MATTA | DAMAS ELITE | LIMA | ADSC | 100 | 90 | 190 | |||||
369 | ROCIO | CERNA AGUILAR | DAMAS ELITE | HUARAZ | ANDES PEDAL CLUB | 100 | 80 | 180 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
381 | ESTHER | SAAVEDRA SANCHEZ | MASTER DAMAS | TRUJILLO | BICILEO | 90 | 90 | ||||||
610 | HEBE | ALVAREZ POZO | MASTER DAMAS | LIMA | BTC | 90 | 90 | ||||||
627 | RUTH | TICONA CUADROS | MASTER DAMAS | LIMA | MOXIE | 80 | 80 | ||||||
628 | ALEXANDRA | WHILAR DAMMERT | MASTER DAMAS | LIMA | MOXIE | 70 | 70 |
LIC | NOMBRES | APELLIDOS | CATEGORIA | UCI ID | CIUDAD | CLUB/TEAM | 1RA VALIDA TRUJILLO | 2DA VALIDA EL PRADO |
3RA VALIDA COPA AMERICA | CAMPEONATO NACIONAL | 4TA VALIDA HUARAZ | 5TA VALIDA PICHANAKI | ACUMULADO |
423 | BRITTANY | TOLEDO ARREDONDO | SUB 15 DAMAS | LIMA | BONNI CYCLING | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |
630 | MARIA | ROMERO MARIN | SUB 15 DAMAS | LIMA | ORANGE BIKE | 90 | 90 | 180 |