| RANKING NACIONAL 2019 FEMENINO | CIRCUITO MOLLEBAYA 1 AREQUIPA | COPA AMERICA MOUNTANBIKE UCI 2019 | CIRCUITO RATAQUENUA HUARAZ | CAMPEONATO NACIONAL MTB XCO (PTJE X2) | PUNTOS TOTALES | |||
| PTO | NOMBRE | CLUB / EQUIPO | UCI ID | |||||
| ELITE FEMENINO | ||||||||
| 1 | RUBIO LINO, Lucero | TEAM XTREME CYCLING | 10058570095 | 90 | 70 | 0 | 200 | 360 |
| 2 | ROJAS BARRUETO, Mariana | MOXIE | 10060619021 | 80 | 60 | 0 | 180 | 320 |
| 3 | CERNA AGUILAR, Rocío Elida | ANDES PEDAL | 10061841221 | 60 | 0 | 100 | 160 | 320 |
| 4 | PACHECO LAZARO, Yanet | ORANGE BIKE PERU | 10063648047 | 70 | 50 | 0 | 120 | 240 |
| 5 | JACINTO ESPINOZA, Noemí | PERU SIN FRONTERAS PICHANAKI | 10016205044 | 100 | 40 | 0 | 0 | 140 |
| 6 | LUIS LUIS, Janet | CLUB DE CICLISMO STORM | 10095995224 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | ARIAS QUIJANO, Donatila | ANDES PEDAL | 10079534223 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| JUNIOR FEMENINO | ||||||||
| 1 | GRADOS SALAZAR, Odeth | MOXIE | 10057034263 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 |
| CADETES FEMENINO | ||||||||
| 1 | ALCANTARA SEGOVIA, Alejandra | RIMM | 10084624501 | 0 | 100 | 0 | 180 | 280 |
| 2 | TOLEDO ARREDONDO, Brittany | BONNI CYCLING | 10064666547 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 3 | ROMERO MARIN, María | ORANGE BIKE PERU | 10066062842 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| MASTER FEMENINO | ||||||||
| 2 | VELASQUEZ DE LA MATTA, Monica | AD SELECCION DE CAMPEONES | 10004276872 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 1 | BAQUERIZO VASQUEZ, Clara | MOXIE | 10066061327 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
